Rali Serras de Fafe: 13 no CPR e 33 na TPR!
Lista de Inscritos esperada para o Rali Serras de Fafe. Apenas 13 concorrentes no Nacional com a “ajuda” a vir dos 33 inscritos na Taça.
Campeonato de Portugal de Ralis (CPR)
| 1 | Pedro Meireles | Pedro Meireles | Mário Castro | Mitsubishi Evo X |
| 2 | Miguel Barbosa | Miguel Barbosa | Justino Reis | Mitsubishi Evo IX |
| 3 | Pedro Peres | Pedro Peres | Tiago Ferreira | Mitsubishi Evo IX |
| 4 | João Fernando Ramos | João F. Ramos | José Janela | Mitsubishi Evo X |
| 5 | BP Ultimate Rally Team | Renato Pita | Alberto Silva | Renault Clio R3 |
| 6 | Team Abarth Patronas | Pedro Matias | Sérgio Rocha | Fiat Punto |
| 7 | Ivo Nogueira | Ivo Nogueira | Nuno R. Silva | Citroen DS3 |
| 8 | Paulo Neto | Paulo Neto | Paulo Fiuza | Citroen DS3 |
| 9 | Ricardo Marques | Ricardo Marques | Paulo Marques | Citroen C2R2 Max |
| 10 | SFR Motorsport | Pedro Leal | Redwan Cassamo | Peugeot 206 GTI |
| 11 | Armando Oliveira | Armando Oliveira | Alexandre Rodrigues | Citroen C2R2 Max |
| 12 | Ricardo Costa | Ricardo Costa | Nuno Almeida | Citroen C2R2 Max |
| 14 | RMC Rally Racing S.L. | Juan Casares | Miguel Casares | Mitsubishi EVO X |
Taça de Portugal de Ralis (TPR)
| 20 | Victor Pascoal | Victor Pascoal | Luis Ramalho | Mitsubishi EVO VII |
| 21 | Carlos Fernandes | Carlos Fernandes | Daniel Amaral | Citroen C2R2 Max |
| 22 | Armindo Neves | Armindo Neves | Bernardo Gusmão | Mitsubishi EVO VII |
| 23 | Daniel Ribeiro | Daniel Ribeiro | Jorge Carvalho | Opel Corsa |
| 24 | Comptisport | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO IV |
| 25 | Júlio Bastos | Júlio Bastos | Anibal Pereira | BMW M3 |
| 26 | Miguel Barroso | Miguel Barroso | Isac Pedroso | VW Golf |
| 27 | José Vieira | José Vieira | Hugo Rodrigues | Mitsubishi Evo V |
| 28 | Gondoonda Lda | Ruben Moura | José Moreira | Citroen Saxo |
| 29 | Pedro Silva | Pedro Silva | Rui Ribeiro | Citroen Saxo |
| 30 | Manuel Pereira | Manuel Pereira | Adriano Pereira | Mitsubishi EVO VI |
| 31 | José Pedro Miranda | J. Pedro Miranda | Daniel Miranda | Subaru Impreza N9 |
| 32 | Bruno Costa | Bruno Costa | Filipe Martins | Mitsubishi Lancer |
| 33 | César Resende | César Resende | Nuno Alves | Ford Escort Cos. |
| 34 | António Alves | António Alves | Sérgio Moreira | BMW 325I |
| 35 | Sérgio Moutinho | Sérgio Moutinho | Pedro Rio | Fiat Punto 1.8 HGT |
| 36 | Miguel Teixeira | Miguel Teixeira | Joel Costa | BMW 325I |
| 37 | Helder Miranda | Helder Miranda | Vitor Pereira | Seat Ibiza |
| 38 | Comptisport | José Mendes | Pedro Lopes | Opel Kadett |
| 39 | Ricardo Matos | Ricardo Matos | Carlos Matos | Mazda 323 |
| 40 | Filipe Nogueira | Filipe Nogueira | António Peixoto | Nissan Micra |
| 41 | Nuno Veiga | Nuno Veiga | Fernando Matias | Datsun 1200 |
| 42 | Luis Ferreira | Luis Ferreira | Rui Rocha | Suzuki Ignis |
| 43 | Fabrica Italiana | Jorge Ribeiro | Pedro Moura | Seat Marbella |
| 44 | Fastbravo | Cristiano Queiroga | Rufino Silva | Seat Marbella |
| 45 | Hélio Abreu | Hélio Abreu | Ricardo Teles | Seat Marbella |
| 46 | Herculano Antas | Herculano Antas | Luis Silva | Seat Marbella |
| 47 | Rui Garcia | Rui Garcia | Luis Sá | Seat Marbella |
| 48 | Hugo Queirós | Hugo Queirós | Daniel Pereira | Seat Marbella |
| 49 | Gonçalo Dias | Gonçalo Dias | Hugo Ramalho | Seat Marbella |
| 50 | Fastbravo | João Pedro Pais | Francisco Cabral | Seat Marbella |
| 51 | Amob Racing | Paulo Figueiredo | Sérgio Aguiar | Seat Marbella |
| 52 | António Magalhães | Ant. Magalhães | A.Antunes | Ford Escort |



